Tabela de Preço SOLUPACK - Set 2012 Linhas TPE MAXPOLI e TPP

1 Pages • 439 Words • PDF • 34.7 KB
Uploaded at 2021-09-24 11:54

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


CONSUMO ( MILHEIRO / MÊS) MEDIDAS LARG COMPR

+ DE 100 MIL

71 MIL 100 MIL

51 MIL 70 MIL

31 MIL 50 MIL

16 MIL 30 MIL

6 MIL 15 MIL

1 MIL 5 MIL

3% R$/mil

4% R$/mil

5% R$/mil

7% R$/mil

8% R$/mil

9% R$/mil

10% R$/mil

R$/mil 69,87 82,20 102,48 137,00 191,79 190,97 208,23 273,98 328,78

R$/mil 73,87 86,90 108,33 144,83 202,75 201,88 220,13 289,64 347,57

R$/mil 78,52 92,38 115,16 153,96 215,54 214,61 234,01 307,91 369,48

SACOS SM MEDIDASMETALIZADOS SOLUPACK TPE -1100 TPE-1100 TPE-1100 TPE-1100 TPE-1100 TPE-1100 TPE-1100 TPE-1100 TPE-1100 TPE-1100

LARG 17 20 22 25 28 34 40 40 40

COMPR 30 30 34 40 50 41 38 50 60

R$/mil 59,23 69,68 86,86 116,12 162,57 161,87 176,50 232,24 278,68

R$/mil 60,56 71,24 88,81 118,73 166,22 165,51 180,47 237,45 284,94

R$/mil 62,55 73,59 91,74 122,65 171,70 170,96 186,42 245,28 294,34

R$/mil 66,54 78,28 97,59 130,46 182,65 181,87 198,31 260,93 313,11

OBSERVAÇÃO: PREÇOS COM ICMS - PRODUTO ISENTO DE IPI PREÇOS FOB GRANDE SAO PAULO FATURAMENTO 28DDF O PERCENTUAL DE COMISSÃO PAGO PELA SOLUPACK INCLUI INDENIZAÇÃO DE 1/12 DE ACORDO ART. 27 DA LEI 8.420

MEDIDAS SOLUPACK MAXPOLI MAXPOLI MAXPOLI MAXPOLI MAXPOLI MAXPOLI MAXPOLI MAXPOLI MAXPOLI

20 25 30 30 35 40 40 40

35 40 45 50 40 40 50 60

62,19 88,83 119,92 133,25 124,36 142,13 177,66 213,19

63,58 90,83 122,62 136,24 127,16 145,32 181,65 217,98

65,68 93,82 126,66 140,73 131,35 150,11 187,64 225,16

69,86 99,80 134,73 149,70 139,72 159,68 199,61 239,53

73,36 104,80 141,48 157,20 146,72 167,68 209,60 251,51

77,56 110,79 149,56 166,18 155,10 177,26 221,57 265,88

82,45 117,78 159,00 176,66 164,88 188,44 235,54 282,65

13,89 20,83 31,24 41,65 60,74 69,41 81,63 83,29 93,70

14,77 22,14 33,21 44,28 64,57 73,79 86,77 88,54 99,61

PREÇOS COM ICMS, SOMAR IPI 15% PREÇOS FOB GRANDE SAO PAULO FATURAMENTO 28DDF O PERCENTUAL DE COMISSÃO PAGO PELA SOLUPACK INCLUI INDENIZAÇÃO DE 1/12 DE ACORDO ART. 27 DA LEI 8.420

MEDIDAS SOLUPACK TPP TPP TPP TPP TPP TPP TPP TPP TPP TPP

10 12 15 20 25 25 28 30 30

20 25 30 30 35 40 42 40 45

11,14 16,70 25,05 33,40 48,70 55,66 65,45 66,79 75,13

11,39 17,08 25,61 34,15 49,79 56,91 66,92 68,29 76,82

11,76 17,64 26,46 35,27 51,44 58,78 69,13 70,54 79,35

12,50 18,76 28,14 37,51 54,71 62,52 73,53 75,03 84,41

13,14 19,71 29,55 39,40 57,45 65,66 77,21 78,79 88,64

OBSERVAÇÃO: PREÇOS COM ICMS - PRODUTO ISENTO DE IPI PREÇOS FOB GRANDE SAO PAULO FATURAMENTO 28DDF O PERCENTUAL DE COMISSÃO PAGO PELA SOLUPACK INCLUI INDENIZAÇÃO DE 1/12 DE ACORDO ART. 27 DA LEI 8.420

Emitido em Jun 2012

Confidencial

Pag 1 de 1
Tabela de Preço SOLUPACK - Set 2012 Linhas TPE MAXPOLI e TPP

Related documents

18 Pages • 4,821 Words • PDF • 234.6 KB

1 Pages • 25 Words • PDF • 372.1 KB

1 Pages • 229 Words • PDF • 40.9 KB

479 Pages • 334,482 Words • PDF • 27.4 MB

4 Pages • 297 Words • PDF • 218.8 KB

1 Pages • 6 Words • PDF • 107.2 KB

1 Pages • 1,329 Words • PDF • 236.3 KB

1 Pages • 242 Words • PDF • 93.5 KB

3 Pages • 577 Words • PDF • 100.9 KB

2 Pages • PDF • 490.4 KB

2 Pages • 294 Words • PDF • 51.5 KB