Tabela - Momentos Fletores em Lajes - 1

1 Pages • 365 Words • PDF • 192.9 KB
Uploaded at 2021-09-24 06:08

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


TABELAS PARA CÁLCULO DE MOMENTOS FLETORES EM LAJES TABELA 1

TABELA 2 Laje Apoiada em 3 Lados e Engastada em um Lado Menor

Laje Apoiada nos 4 Lados

ly

ly

lx

lx

lx

ly / lx

ax

ay

aa

ly / lx

ax

ay

by

aa

ly / lx

ax

ay

bx

aa

1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00

22,7 20,8 19,3 18,1 16,9 15,9 15,2 14,4 13,8 13,2 12,7 12,3 11,9 11,5 11,2 10,8 10,7 10,4 10,2 10,1 9,9

22,7 22,5 22,3 22,3 22,3 22,4 22,7 22,9 23,1 23,3 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5

21,4 19,4 17,8 16,5 15,4 14,3 13,6 12,9 12,3 11,7 11,2 10,8 10,4 10,1 9,8 9,5 9,3 9,1 8,9 8,7 8,6

1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00

32,4 29,2 26,1 23,7 22,0 20,2 19,0 17,8 16,8 15,8 15,1 14,3 13,8 13,2 12,8 12,3 12,0 11,5 11,3 10,9 10,8

26,5 25,0 24,4 23,9 23,8 23,6 23,7 23,7 23,8 23,9 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

11,9 11,3 10,9 10,4 10,1 9,8 9,6 9,3 9,2 9,0 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8,4 8,4 8,3 8,3 8,3 8,2

31,2 27,6 24,7 22,3 20,3 18,7 17,3 16,1 15,1 14,2 13,5 12,8 12,2 11,7 11,2 10,8 10,5 10,1 9,9 9,6 9,4

1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00

26,5 25,7 24,4 23,3 22,3 21,4 20,7 20,1 19,7 19,2 18,8 18,3 17,8 17,5 17,2 17,0 16,8 16,5 16,4 16,3 16,2

32,4 33,3 33,9 34,5 34,9 35,2 35,4 37,8 39,9 41,1 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5

11,9 11,3 10,9 10,5 10,2 9,9 9,7 9,4 9,3 9,1 9,0 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8,4 8,3 8,3 8,3 8,3

31,2 29,2 27,4 26,0 24,8 23,8 22,9 22,1 21,5 20,9 20,4 20,0 19,6 19,3 19,0 18,7 18,5 18,3 18,1 18,0 17,8

UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA

ly

TABELA 3 Laje Apoiada em 3 Lados e Engastada em um Lado Maior
Tabela - Momentos Fletores em Lajes - 1

Related documents

1 Pages • 365 Words • PDF • 192.9 KB

9 Pages • 2,054 Words • PDF • 124.5 KB

1 Pages • PDF • 1.8 MB

17 Pages • 649 Words • PDF • 864.7 KB

18 Pages • 4,821 Words • PDF • 234.6 KB

1 Pages • 427 Words • PDF • 62.2 KB

9 Pages • 502 Words • PDF • 12.6 MB

3 Pages • 730 Words • PDF • 6.6 MB

42 Pages • 2,237 Words • PDF • 2.1 MB

4 Pages • 297 Words • PDF • 218.8 KB

1 Pages • 6 Words • PDF • 107.2 KB

5 Pages • 859 Words • PDF • 273.8 KB